Maximum quantity allowed is 999
Gelieve het aantal te selecteren
TCI Dual ODS-AX20
Analytes : | acidic compounds and hydrophobic compounds, nucleotide, etc. |
---|---|
Particle size | 3μm, 5μm |
Pore size | 12nm |
pH range | 2.5-7.5 |
Features
ODS and Weak Anion Exchange phase.
Particle size:3μm
mm I.D. X mm | Product No. |
---|---|
2.0 X 50 | S3794 |
2.0 X 100 | S3795 |
2.0 X 150 | S3796 |
4.6 X 50 | S3797 |
4.6 X 100 | S3798 |
4.6 X 150 | S3799 |
4.6 X 250 | S3800 |
Particle size:5μm
mm I.D. X mm | Product No. |
---|---|
2.0 X 50 | S3735 |
2.0 X 100 | S3737 |
2.0 X 150 | S3732 |
2.0 X 250 | S3733 |
4.6 X 50 | S3734 |
4.6 X 100 | S3739 |
4.6 X 150 | S3730 |
4.6 X 250 | S3731 |
10.0 X 150 | S3736 |
10.0 X 250 | S3738 |
Applications
Organic Acids

Column | TCI Dual ODS-AX20 4.6 mmI.D. X 150mm |
---|---|
Mobile Phase | CH3OH / 10 mmol/L K2HPO4(pH7.0,H3PO4) = 20/80 |
Temperature | 40 °C |
Detection | UV 210 nm |
Flow Rate | 1.0 mL/min |
Sample | 1.Galacturonic Acid 2.Ascorbic Acid 3.Lactic Acid 4.Acetic Acid 5.Malic Acid 6.Citric Acid |
Nucleotides

Column | TCI Dual ODS-AX20 4.6 mmI.D. X 150mm |
---|---|
Mobile Phase | CH3OH / 10mmol/l K2HPO4(pH7.0) = 20/80 |
Temperature | 40 °C |
Detection | UV 254 nm |
Flow Rate | 1.0 mL/min |
Sample | 1.5'-CMP 2.5'-UMP 3.5'-IMP 4.5'-GMP 5.5'-AMP |
Levulinic Acid, Methyl Levulinate

Column | TCI Dual ODS-AX20 4.6 mmI.D. X 150mm |
---|---|
Mobile Phase | CH3CN / 20mmol/l K2HPO4(pH7.0,H3PO4) = 20/80 |
Temperature | 25 °C |
Detection | UV 210 nm |
Flow Rate | 1.0 mL/min |
Sample | 1.Levulinic Acid 2.Methyl Levulinate |